利用料金
(特記)
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する休日を除く。)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
- 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
- ホール又は展示室を入場料を徴収しないで営業のために利用する場合は、この表の入場料を徴収しないで利用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とする。
- ホール又は展示室を専ら練習又は準備のために利用する場合は、この表の区分に従い、当該区分に定める額(5に該当する場合にあっては、5において算出された額)の100分の70に相当する額とする。
- 許可された利用時間を超過して利用する場合は、超過時間1時間について、知事が別に定める額の100分の120に相当する額とする。
- 6及び7において算出された額に100円未満の端数があるときは、切り捨てる。
大ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 56,400 | 95,900 | 112,800 | 152,300 | 208,700 | 238,600 |
土日・休日 | 73,300 | 119,900 | 135,400 | 193,200 | 255,300 | 295,700 | |
1,000円以下 | 平日 | 73,300 | 124,600 | 146,600 | 197,900 | 271,200 | 310,100 |
土日・休日 | 95,300 | 155,800 | 176,000 | 251,100 | 331,800 | 384,400 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 90,200 | 153,400 | 180,500 | 243,600 | 333,900 | 381,700 |
土日・休日 | 117,300 | 191,800 | 216,600 | 309,100 | 408,400 | 473,100 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 107,200 | 182,200 | 214,300 | 289,400 | 396,500 | 453,300 |
土日・休日 | 139,300 | 227,700 | 257,200 | 367,000 | 484,900 | 561,800 | |
5,000円超 | 平日 | 129,700 | 220,500 | 259,400 | 350,200 | 479,900 | 548,600 |
土日・休日 | 168,600 | 275,700 | 311,300 | 444,300 | 587,000 | 680,000 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 90,240 | 153,440 | 180,480 | 243,680 | 333,920 | 381,760 |
土日・休日 | 117,280 | 191,840 | 216,640 | 309,120 | 408,480 | 473,120 | |
楽屋1号、2号、3号 | 1室について1,500 | 1室について2,600 | 1室について3,000 | 1室について4,100 | 1室について5,600 | 1室について6,400 | |
楽屋4号、5号 | 1室について1,100 | 1室について1,900 | 1室について2,200 | 1室について3,000 | 1室について4,100 | 1室について4,700 | |
楽屋6号、7号 | 1室について1,300 | 1室について2,200 | 1室について2,600 | 1室について3,500 | 1室について4,800 | 1室について5,500 | |
楽屋8号 | 1,800 | 3,100 | 3,600 | 4,900 | 6,700 | 7,700 |
中ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 28,100 | 47,800 | 56,200 | 75,900 | 104,000 | 118,900 |
土日・休日 | 36,500 | 59,700 | 67,400 | 96,200 | 127,100 | 147,200 | |
1,000円以下 | 平日 | 36,500 | 62,100 | 73,100 | 98,600 | 135,200 | 154,500 |
土日・休日 | 47,500 | 77,600 | 87,700 | 125,100 | 165,300 | 191,500 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 45,000 | 76,400 | 89,900 | 121,400 | 166,300 | 190,200 |
土日・休日 | 58,400 | 95,500 | 107,900 | 153,900 | 203,400 | 235,600 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 53,400 | 90,800 | 106,800 | 144,200 | 197,600 | 225,900 |
土日・休日 | 69,400 | 113,500 | 128,100 | 182,900 | 241,600 | 279,900 | |
5,000円超 | 平日 | 64,600 | 109,900 | 129,300 | 174,500 | 239,200 | 273,400 |
土日・休日 | 84,000 | 137,300 | 155,100 | 221,300 | 292,400 | 338,800 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 44,960 | 76,480 | 89,920 | 121,440 | 166,400 | 190,240 |
土日・休日 | 58,400 | 95,520 | 107,840 | 153,920 | 203,360 | 235,520 | |
楽屋9号、10号、11号 | 1室について1,500 | 1室について2,600 | 1室について3,000 | 1室について4,100 | 1室について5,600 | 1室について6,400 | |
楽屋12号 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 3,300 | 3,800 | |
楽屋13号 | 1,100 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 4,100 | 4,700 | |
楽屋14号 | 1,300 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 4,800 | 5,500 |
小ホール
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料無料 | 平日 | 8,500 | 14,500 | 17,000 | 23,000 | 31,500 | 36,000 |
土日・休日 | 11,100 | 18,100 | 20,400 | 29,200 | 38,500 | 44,600 | |
1,000円以下 | 平日 | 11,100 | 18,800 | 22,100 | 29,900 | 40,900 | 46,800 |
土日・休日 | 14,400 | 23,500 | 26,500 | 37,900 | 50,000 | 58,000 | |
1,000円を超 3,000円以下 |
平日 | 13,600 | 23,100 | 27,200 | 36,700 | 50,300 | 57,500 |
土日・休日 | 17,700 | 28,900 | 32,600 | 46,600 | 61,500 | 71,300 | |
3,000円を超 5,000円以下 |
平日 | 16,200 | 27,500 | 32,300 | 43,700 | 59,800 | 68,400 |
土日・休日 | 21,000 | 34,300 | 38,800 | 55,300 | 73,100 | 84,700 | |
5,000円超 | 平日 | 19,600 | 33,200 | 39,100 | 52,800 | 72,300 | 82,700 |
土日・休日 | 25,400 | 41,500 | 46,900 | 66,900 | 88,400 | 102,400 | |
入場料無料で 営業 |
平日 | 13,600 | 23,200 | 27,200 | 36,800 | 50,400 | 57,600 |
土日・休日 | 17,760 | 28,960 | 32,640 | 46,720 | 61,600 | 71,360 |
展示室(ギャラリー)
入場料を徴収しないで利用する場合 | 午前9時から午後6時まで | 19,300 |
---|---|---|
1,000円以下の入場料を徴収し利用する場合 | 25,100 | |
1,000円を超える入場料を徴収し利用する場合 | 30,900 | |
入場料無料で営業の場合 | 30,880 |
会議室
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 2,600 | 4,400 | 5,200 | 7,000 | 9,600 | 11,000 | |
第2会議室 | 5,300 | 9,000 | 10,600 | 14,300 | 19,600 | 22,400 | |
第3会議室、第4会議室 | 1室について3,400 | 1室について5,800 | 1室について6,800 | 1室について9,200 | 1室について12,600 | 1室について14,400 |
リハーサル室
区分 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:30 |
昼間 9:00〜17:00 |
昼夜間 13:00〜21:30 |
全日 9:00〜21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
リハーサル室 | 7,000 | 11,900 | 14,000 | 18,900 | 25,900 | 29,600 |
利用料割引制度
ホクト文化ホールでは、下記の利用料サービスを行っております。
ぜひご活用ください。
学生応援割引制度
対象施設 | 大ホール、中ホール |
---|---|
対象 | 県内の小・中・高校生 |
内容 | 通常受付期間(利用日の1年前から40日前まで)をきり、空いている大・中ホールを利用日の前39日~7日の間、特別価格にてご利用いただけます。 |
料金 | 利用料金を7割引にします。 |
留意事項 |
|
展示室割引制度
対象施設 | 展示室 |
---|---|
対象 | 展示室の利用者すべて |
内容 | 利用時間18:00までを20:00まで拡大(観覧時間は18:00まで) |
料金 | 18:00以降の延長料金の割増は行いません。 |
展示室の会議室貸し
対象施設 | 展示室 |
---|---|
対象 | 利用者すべて |
内容 | 展示室を会議室としてご利用いただけます。(ご利用日の40日前から前日まで) |
料金 | 利用料金を3割引にします。 |
留意事項 | 9:00〜17:00の間のみ、時間の延長はいたしません。 |