参考価格
各施設でよくご利用いただくプラン例と参考価格をご紹介いたします。
ご利用の際にぜひお役立てください。
大ホールのプラン例と参考価格
ピアノリサイタル
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | |
施設利用料
|
171,200 | |||
音響反射板 | - | 2 | @5,300 | 10,600 |
ピアノ外国製(大型) | 1台 | 2 | @10,200 | 20,400 |
照明Aセット | - | 2 | @15,300 | 30,600 |
マイクロフォン(影アナ) | 1本 | 2 | @600 | 1,200 |
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) | 1本 | 2 | @1,000 | 2,000 |
マイクスタンド | 2本 | 2 | @200 | 800 |
拡声装置 | 一式 | 2 | @3,200 | 6,400 |
合計 | 243,200 |
講演会
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | ||
施設利用料
|
135,300 | ||||
演台 | 1 | 2 | @500 | 1,000 | |
花台 | 1 | 2 | @100 | 200 | |
司会卓 | 1 | 2 | @100 | 200 | |
照明Aセット | - | 2 | @15,300 | 30,600 | |
マイクロフォン(影アナ・司会) | 2本 | 2 | @600 | 2,400 | |
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) | 3本 | 2 | @1,000 | 6,000 | |
マイクスタンド | 3本 | 2 | @200 | 1,200 | |
拡声装置 | 一式 | 2 | @3,200 | 6,400 | |
ビデオプロジェクター(大型) | 1台 | 2 | @12,800 | 24,000 | |
映写スクリーン | 1台 | 2 | @1,000 | 2,000 | |
電気器具の持込による電力の使用(2区分) | - | 2 | @300 | 600 | |
合計 | 209,900 |
吹奏楽コンサート
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | ||
施設利用料
|
171,200 | ||||
音響反射板 | - | 2 | @5,300 | 10,600 | |
オーケストラ台(大)※使用サイズにより変動あり | 1 | 2 | @5,300 | 10,600 | |
指揮者台 | 1 | 2 | @200 | 400 | |
楽員用譜面台 | 50台 | 2 | @50 | 5,000 | |
楽員用いす(コントラバスいす含む) | 10脚 | 2 | @50 | 1,000 | |
ピアノ(大型) | 1台 | 2 | @5,300 | 10,600 | |
大太鼓 | 5台 | 2 | @500 | 5,000 | |
照明Aセット | - | 2 | @15,300 | 30,600 | |
マイクロフォン(影アナ) | 1本 | 2 | @600 | 1,200 | |
ワイヤレスマイクロフォン(MC) | 2本 | 2 | @1,000 | 4,000 | |
マイクスタンド | 3本 | 2 | @200 | 1,200 | |
拡声装置 | 一式 | 2 | @3,200 | 6,400 | |
電気器具の持込による電力の使用 | - | 2 | @300 | 600 | |
合計 | 258,400 |
中ホールのプラン例と参考価格
ピアノリサイタル
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | |
施設利用料
|
85,200 | |||
音響反射板 | - | 2 | @4,300 | 8,600 |
ピアノ外国製(大型) | 1台 | 2 | @10,200 | 20,400 |
照明Aセット | - | 2 | @12,200 | 24,400 |
マイクロフォン(影アナ) | 1 | 2 | @600 | 1,200 |
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) | 1本 | 2 | @1,000 | 2,000 |
マイクスタンド | 2本 | 2 | @200 | 800 |
拡声装置 | 一式 | 2 | @2,800 | 5,600 |
合計 | 148,200 |
講演会
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | ||
施設利用料
|
61,200 | ||||
演台 | 1 | 2 | @500 | 1,000 | |
花台 | 1 | 2 | @100 | 200 | |
司会卓 | 1 | 2 | @100 | 200 | |
照明Aセット | - | 2 | @12,200 | 24,400 | |
マイクロフォン(影アナ・司会) | 2本 | 2 | @600 | 2,400 | |
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) | 3本 | 2 | @1,000 | 6,000 | |
マイクスタンド | 3本 | 2 | @200 | 1,200 | |
拡声装置 | 一式 | 2 | @2,800 | 5,600 | |
ビデオプロジェクター(中型) | 1台 | 2 | @3,800 | 7,600 | |
映写スクリーン | 1台 | 2 | @1,000 | 2,000 | |
電気器具の持込による電力の使用 | - | 2 | @300 | 600 | |
合計 | 118,600 |
吹奏楽コンサート
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | ||
施設利用料
|
85,200 | ||||
音響反射板 | - | 2 | @4,300 | 8,600 | |
オーケストラピット又はエプロンステージ | - | 2 | @4,300 | 8,600 | |
オーケストラ台(大)※使用サイズにより変動あり | 1 | 2 | @3,200 | 6,400 | |
指揮者台 | 1 | 2 | @200 | 400 | |
楽員用譜面台 | 50台 | 2 | @50 | 5,000 | |
楽員用いす(コントラバスいす含む) | 10脚 | 2 | @50 | 1,000 | |
ピアノ(大型) | 1台 | 2 | @5,300 | 10,600 | |
大太鼓 | 5台 | 2 | @500 | 5,000 | |
照明Aセット | - | 2 | @12,200 | 24,400 | |
スポットライト(1.5KW) | 12台 | 2 | @400 | 9,600 | |
マイクロフォン(影アナ) | 1本 | 2 | @600 | 1,200 | |
ワイヤレスマイクロフォン(MC) | 2本 | 2 | @1,000 | 4,000 | |
マイクスタンド | 3本 | 2 | @200 | 1,200 | |
拡声装置 | 一式 | 2 | @2,800 | 5,600 | |
電気器具の持込による電力の使用 | - | 2 | @300 | 600 | |
合計 | 177,400 |
小ホールのプラン例と参考価格
ピアノ発表会
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | |
施設利用料
|
25,800 | |||
ピアノ外国製(中型) | 1台 | 2 | @5,300 | 10,600 |
照明Aセット | - | 2 | @6,300 | 12,600 |
マイクロフォン(影アナ) | 1本 | 2 | @600 | 1,200 |
ワイヤレスマイクロフォン(あいさつ) | 1本 | 2 | @1,000 | 2,000 |
マイクスタンド | 2本 | 2 | @200 | 800 |
拡声装置 | 一式 | 2 | @3,200 | 6,400 |
合計 | 59,400 |
講演会
数量 | 区分 | 単価 | 金額 | ||
施設利用料
|
20,400 | ||||
演台 | 1 | 2 | @200 | 400 | |
司会卓 | 1 | 2 | @100 | 200 | |
照明Aセット | - | 2 | @6,300 | 12,600 | |
マイクロフォン(司会) | 1本 | 2 | @600 | 1,200 | |
ワイヤレスマイクロフォン(演台、質疑応答) | 3本 | 2 | @1,000 | 6,000 | |
マイクスタンド | 2本 | 2 | @200 | 800 | |
拡声装置 | 一式 | 2 | @700 | 1,400 | |
ビデオプロジェクター(中型) | 1台 | 2 | @3,800 | 7,600 | |
映写スクリーン | 1台 | 2 | @500 | 1,000 | |
電気器具の持込による電力の使用 | - | 2 | @300 | 600 | |
合計 | 52,200 |